Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Weartrode 62 / OK 84.84 d-4,0 x 350 m
Bázická naváracia elektróda dávajúca návarový kov s vysokým obsahom jemných karbidov v martenzitic-kej matrici. Návar odoláva abrazívnemu opotrebeniu.Vhodný napr. na zariadenia na vŕtanie hornín, kladivá,skrejpre a nože, rypadlá a zuby rypadiel. Optimálna tvr-dosť sa dosahuje už v prvej vrstve návaru vďaka nízke-mu premiešaniu so základným materiálom. Priblížnezodpovedá rúrkovému drôtu OK Tubrodur 15.80.Predhrev: 200°C pre masívnejšie časti.
bázický
200°C / 2h
| C | Si | Mn | C | rT | iV | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 2,0 | 0,3 | 6,3 | 4,8 | 5,0 | Základné | vlastnosti | návaru: | Typická | tvrdosť | na | nelegovaných | oceliach | bez | predhrevu: | 1. | vrstva | 62 | HRC2. | vrstva | 62 | HRC | Odolnosť | proti | abrázii: | výbornáOdolnosť | proti | rázom: | výbornáObrobiteľnosť: | brúsením |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
| (mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 70 - 100 | 115 | 105 | 0,63 | 71 | 0,50 |
| 3,2 | 350 | 100 - 150 | 115 | 110 | 0,60 | 44 | 0,70 |
| 4,0 | 350 | 115 - 200 | 125 | 120 | 0,64 | 27 | 1,00 |
Napätie naprázdno: > 45 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK Weartrode 62 / OK 84.84 | ||
| Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
| Typ: | OK Weartrode 62 / OK 84.84 | ||
| Priemer: | 4.0 (mm) | ||
| Kartón: | 3 (ks) / 12,6 (kg) / 213 (ks) | ||
| Paleta: | 831,6 (kg) | ||
| Dĺžka: | 350.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 71 (ks) | ||
| Balenie: | 4.2 (kg) | ||