Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Weartrode 55 HD / OK 84.58 d-2,5 x 35
Vysokovýťažková elektróda na naváranie funkčných plôch odolávajúcich opotrebeniu za súčasnéhonamáhania rázmi s potrebnou čiastočnou koróznouodolnosťou, napr. častí poľnohospodárskych a lesníc-kych strojov, miešače, dopravné zariadenia a pod. Opracovanie návaru je možné brúsením.Predhrev: 200°CInterpass: 250°C Odporúčané možné tepelné spracovanie: Žíhanie: pred opracovaním 840 - 860°C Kalenie: 950 - 1000°C / olej alebo vzduch
bázický
200°C / 2h
| C | Si | Mn | C | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 0,6 | 0,7 | 10,0 | Základné | vlastnosti | návaru: | Tvrdosť | návaru | bez | predhrevu, | Interpass | 250°C: | 1. | vrstva | 52 | - | 59 | HRC2. | vrstva | 52 | - | 59 | HRC3. | vrstva | 53 | - | 59 | HRC | Odolnosť | proti | abrázii: | veľmi | dobráOdolnosť | proti | opotrebeniu | za | vysokých | teplôt: | dobráOdolnosť | proti | korózii: | dobráObrobiteľnosť: | brúsením |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
| (mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 75 -110 | 145 | 62 | 0,67 | 58 | 1,00 |
| 3,2 | 450 | 110 - 150 | 145 | 95 | 0,67 | 27 | 1,40 |
| 4,0 | 450 | 145 - 200 | 145 | 107 | 0,67 | 18 | 1,90 |
| 5,0 | 450 | 190 - 270 | 140 | 110 | 0,66 | 12 | 2,80 |
Napätie naprázdno: > 65 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK Weartrode 55 HD / OK 84.58 | ||
| Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
| Typ: | OK Weartrode 55 HD / OK 84.58 | ||
| Priemer: | 2.5 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 10,8 (kg) / 420 (ks) | ||
| Paleta: | 712,8 (kg) | ||
| EN: | E Z Fe6 | ||
| Dĺžka: | 350.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 70 (ks) | ||
| Balenie: | 1.8 (kg) | ||