Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Weartrode 50 / OK 83.50 d-3,2 x 350 m
Všeobecne použiteľná naváracia elektróda na opravu opotrebovaných častí poľnohospodárskych a zem-ných strojov a lesníckej techniky a pod. Tvrdosťnavareného kovu výrazne neklesá až do teploty cca500°C.Predhrev a interpass: cca 250°C
rutil - kyslý
300°C / 2h
| C | Si | Mn | C | r | M | o | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,4 | 0,7 | 6,0 | 0,6 | Základné | vlastnosti | návaru: | Tvrdosť | návaru: | 50 | - | 60 | HRC | Odolnosť | proti | abrázii: | veľmi | dobráObrobiteľnosť: | brúsením |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
| (mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 60 - 120 | 95 | 49 | 0,46 | 88 | 0,8 |
| 3,2 | 350 | 90 - 160 | 100 | 59 | 0,46 | 52 | 1,20 |
| 4,0 | 450 | 125 - 210 | 100 | 82 | 0,48 | 25,5 | 1,7 |
Napätie naprázdno: > 45 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK Weartrode 50 / OK 83.50 | ||
| Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
| Typ: | OK Weartrode 50 / OK 83.50 | ||
| Priemer: | 3.2 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 10,8 (kg) / 258 (ks) | ||
| Paleta: | 712,8 (kg) | ||
| EN: | E Z Fe2 | ||
| Dĺžka: | 350.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 43 (ks) | ||
| Balenie: | 1.8 (kg) | ||