Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Weartrode 30 / OK 83.28 d-4,0 x 450 m
Chrómom legovaná elektróda na naváranie koľajníc, hriadeľov, valcov, výhybiek a pod. Možno naváraťaj kaliteľné ocele.Interpass: < 90°C
bázický
200°C / 2h
| C | Si | Mn | C | r | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 | <0,7 | 0,7 | 3,2 | Základné | vlastnosti | návaru: | Tvrdosť | návaru: | 3. | vrstva | 30 | HRC | Odolnosť | proti | rázom: | veľmi | dobráOdolnosť | proti | opotrebeniu | kov-kov: | veľmi | dobráObrobiteľnosť: | dobrá |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
| (mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 60 - 90 | 120 | 75 | 0,64 | 69 | 0,70 |
| 3,2 | 450 | 100 - 140 | 115 | 88 | 0,66 | 34 | 1,20 |
| 4,0 | 450 | 140 - 190 | 110 | 92 | 0,66 | 23 | 1,70 |
| 5,0 | 450 | 190 - 260 | 110 | 86 | 0,68 | 15 | 2,80 |
Napätie naprázdno: > 70 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK Weartrode 30 / OK 83.28 | ||
| Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
| Typ: | OK Weartrode 30 / OK 83.28 | ||
| Priemer: | 4.0 (mm) | ||
| Kartón: | 3 (ks) / 17,1 (kg) / 255 (ks) | ||
| Paleta: | 837,9 (kg) | ||
| EN: | E Z Fe1 | ||
| Dĺžka: | 450.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 85 (ks) | ||
| Balenie: | 5.7 (kg) | ||