Úvod » eShop - Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Weartrode 30 / OK 83.28 d-3,2 x 450 m
Chrómom legovaná elektróda na naváranie koľajníc, hriadeľov, valcov, výhybiek a pod. Možno naváraťaj kaliteľné ocele.Interpass: < 90°C
bázický
200°C / 2h
C | Si | Mn | C | r | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | <0,7 | 0,7 | 3,2 | Základné | vlastnosti | návaru: | Tvrdosť | návaru: | 3. | vrstva | 30 | HRC | Odolnosť | proti | rázom: | veľmi | dobráOdolnosť | proti | opotrebeniu | kov-kov: | veľmi | dobráObrobiteľnosť: | dobrá |
Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
(mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
2,5 | 350 | 60 - 90 | 120 | 75 | 0,64 | 69 | 0,70 |
3,2 | 450 | 100 - 140 | 115 | 88 | 0,66 | 34 | 1,20 |
4,0 | 450 | 140 - 190 | 110 | 92 | 0,66 | 23 | 1,70 |
5,0 | 450 | 190 - 260 | 110 | 86 | 0,68 | 15 | 2,80 |
Napätie naprázdno: > 70 V
Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
Výrobca: | ESAB | ||
Názov produktu: | OK Weartrode 30 / OK 83.28 | ||
Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
Typ: | OK Weartrode 30 / OK 83.28 | ||
Priemer: | 3.2 (mm) | ||
Kartón: | 6 (ks) / 15 (kg) / 336 (ks) | ||
Paleta: | 735 (kg) | ||
EN: | E Z Fe1 | ||
Dĺžka: | 450.0 (mm) | ||
Kusov v balení: | 56 (ks) | ||
Balenie: | 2.5 (kg) |
MANWELD s.r.o.
Košovská cesta 21
971 01 Prievidza
Slovenská republika
Tel.: 00421 (0) 908 505 496
e-mail: info(@)manweld.sk
IČO: 47408910
IČ DPH: SK2023858397
Bankové spojenie:
ČSOB Banka, a.s.
IBAN: SK9675000000004440004441
SWIFT: CEKOSKBX
Vytvorené systémom www.webareal.sk