Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK Tooltrode 60 / OK 85.65 d-2,5 x 350 m
Elektróda na naváranie rezných a strižných nástrojov z nástrojových ocelí, vrtákov a razníc. Navarenéstrižné hrany sa môžu použiť bez popúšťania.Tvárniace a veľké strižné nástroje sa odporúčanežíhať. Najvyššiu tvrdosť zvarový kov dosahuje podvojnásobnom popúšťaní.Predhrev: cca 450°CInterpass: 450°C
bázický
200°C / 2h
| C | Si | Mn | C | r | M | o | VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 1,5 | 1,3 | 4,5 | 7,5 | 1,5 | 1,8 | Základné | vlastnosti | návaru: | Tvrdosť | návaru: | 3. | vrstva | 59 | - | 61 | HRC | 3. | vrstva | 37 | - | 40 | HRC | (750 | - | 775°C | / | 2 | - | 3 | h | / | vzduch) | Odolnosť | proti | abrázii: | veľmi | dobráOdolnosť | proti | opotr. | za | vysokých | teplôt: | veľmi | dobráObrobiteľnosť: | brúsením |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Výťažnosť | Doba | Podiel | ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zvar. kovu | zvar. kovu | navár. | ||||
| (mm) | (mm) | (A) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 80 -110 | 120 | 67 | 0,55 | 67 | 0,80 |
| 3,2 | 350 | 100 - 150 | 125 | 82 | 0,57 | 40 | 1,10 |
| 4,0 | 350 | 120 - 190 | 130 | 97 | 0,58 | 27 | 1,40 |
Napätie naprázdno: > 70 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK Tooltrode 60 / OK 85.65 | ||
| Produkt: | Elektróda - na opravy, renovácie | ||
| Typ: | OK Tooltrode 60 / OK 85.65 | ||
| Priemer: | 2.5 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 10,8 (kg) / 408 (ks) | ||
| Paleta: | 712,8 (kg) | ||
| EN: | E Fe4 | ||
| Dĺžka: | 350.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 68 (ks) | ||
| Balenie: | 1.8 (kg) | ||