Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK 75.78 d-4,0 x 450mm (VP 2,3kg / 32ks)
Táto bázická elektróda dáva zvarový kov vysokej pevnosti nad 900 MPa pri vysokých hodnotách nára-zovej práce nad 47 J pri -60°C.
Bázický
300 - 350°C / 2h
| Podmienky | Stav | Rm | Rp0,2 | A5 | KV (J)/°C |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | -60 | ||
| ISO | TZ 0 | 965 | 920 | 17 | 60 |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Napätie | Výťažnosť | Doba | Podiel | (ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zv. kovu | zv. kovu) | navar. | |||||
| (mm) | (mm) | (A) | (V) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,5 | 350 | 70 - 110 | 24 | 115 | 52 | 0,61 | 73,5 | 0,9 |
| 3,2 | 350 | 110 - 150 | 24 | 115 | 77 | 0,63 | 32,6 | 1,4 |
| 4,0 | 450 | 150 - 200 | 24 | 115 | 86 | 0,65 | 22,0 | 1,9 |
Napätie naprázdno: > 70 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK 75.78 | ||
| Produkt: | Elektróda - žiarupevná | ||
| Typ: | OK 75.78 | ||
| Priemer: | 4.0 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 13,8 (kg) / 192 (ks) | ||
| Paleta: | 676 (kg) | ||
| EN: | E 89 6 Z B 42 H 5 | ||
| Dĺžka: | 450.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 32 (ks) | ||
| Balenie: | 2.3 (kg) VacPac® | ||