Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK 63.30 d-1,6 x 300 mm (1,6kg / 220ks)
Najpoužívanejší typ nízkonavĺhavej elektródy na zvá- ranie nehrdzavejúcich ocelí austenitických aj neauste-nitických. Použiteľná vo všetkých zváracích polohách.Interpass teplota: < 150°C
rutil - kyslý Teplota presušenia: 350°C/2h
| C | Si | Mn | C | r | N | i | M | o | < |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,8 | 0,8 | 18,0 | 12,0 | 2,8 |
| Podmienky | Stav | Rm | Rp0,2 | A5(A4) | KV (J)/°C | Unnamed: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | +20 -20 | -60 | ||
| ISO | TZ 0 | 570 | 460 | 40 | 60 55 | 33 |
| AWS | TZ0 | >510 | >320 | (>30) | - - | - |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Napätie | Výťažnosť | Doba | Podiel | (ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zv. kovu | zv. kovu) | navar. | |||||
| (mm) | (mm) | (A) | (V) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 1,6 | 300 | 30-45 | 29 | 95 | 37 | 0,56 | 250 | 0,40 |
| 2,0 | 300 | 45-65 | 29 | 104 | 39 | 0,60 | 147 | 0,60 |
| 2,5 | 300 | 45-80 | 29 | 100 | 45 | 0,55 | 96 | 0,90 |
| 3,2 | 350 | 60-125 | 30 | 100 | 57 | 0,55 | 52 | 1,40 |
| 4,0 | 350 | 70-190 | 32 | 100 | 57 | 0,56 | 34 | 2,0 |
| 5,0 | 350 | 150-240 | 34 | 100 | 63 | 0,56 | 21 | 3,0 |
Napätie naprázdno: >50 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK 63.30 | ||
| Produkt: | Elektróda - vysokolegovaná | ||
| Typ: | OK 63.30 | ||
| AWS: | E316-L17 | ||
| Priemer: | 1.6 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 9,6 (kg) / 1320 (ks) | ||
| Paleta: | 739,2 (kg) | ||
| EN: | E 19 12 3 L R 1 2 | ||
| Dĺžka: | 300.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 220 (ks) | ||
| Balenie: | 1.6 (kg) | ||