Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK 61.81 d-3,2 x 350mm (VP 2kg / 57ks)
Veľmi používaná rutilová elektróda na zváranie Ti a Nb stabilizovaných ocelí typu 19/9. Vzhľadom na stabi-lizáciu zvarového kovu je ju možné použiť aj na apliká-cie za vyšších teplôt, do cca 400°C.Interpass teplota: < 150°C
rutilový Teplota presušenia: 350°C/2h
| C | Si | Mn | C | r | N | i | N | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,60 | 1,60 | 20,0 | 10,0 | < | 1,0 |
| Podmienky | Stav | Rm | Rp0,2 | A5/(A4) | KV (J)/°C |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | +20 -10 | ||
| AWS | TZ 0 | 700 | 560 | (31) | 60 |
| ISO | TZ0 | 700 | 550 | >25 | - 71 |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Napätie | Výťažnosť | Doba | Podiel | (ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zv. kovu | zv. kovu) | navar. | |||||
| (mm) | (mm) | (A) | (V) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 2,0 | 300 | 40 - 60 | 26 | 106 | 39 | 0,60 | 147 | 0,6 |
| 2,5 | 300 | 50 - 80 | 29 | 104 | 36 | 0,59 | 82 | 1,2 |
| 3,2 | 350 | 75 - 115 | 23 | 105 | 66 | 0,60 | 44 | 1,20 |
| 4,0 | 350 | 110 - 160 | 24 | 105 | 66 | 0,60 | 32 | 1,70 |
Napätie naprázdno: >60 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK 61.81 | ||
| Produkt: | Elektróda - vysokolegovaná | ||
| Typ: | OK 61.81 | ||
| Priemer: | 3.2 (mm) | ||
| Kartón: | 3 (ks) / 6 (kg) / 171 (ks) | ||
| Paleta: | 744 (kg) | ||
| Dĺžka: | 350.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 57 (ks) | ||
| Balenie: | 2.0 (kg) VacPac® | ||