Úvod » Produkty » Prídavné zváracie materiály » Elektróda OK 61.30 d-2,0 x 300mm (VP 0,6kg / 48ks)
Elektróda s rutil-kyslým obalom a nízkym obsahom uhlíka na zváranie nehrdzavejúcich ocelí typu19Cr10Ni, použiteľná aj na stabilizované ocele obdob-ného zloženia. Nie je vhodná tam, kde sa vyžaduježiarupevnosť zvarového kovu. Nízkonavĺhavý obaldáva kvalitný zvarový kov a umožňuje použitie vovšetkých polohách. Interpass teplota < 150°C
rutil-kyslý Teplota presušenia: 350°C/2h
| C | Si | Mn | C | r | N | i | < |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,70 | 0,80 | 19,5 | 10,0 |
| Podmienky | Stav | Rm | Rp0,2 | A5/(A4) | KV (J)/°C |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | +20 -60 | ||
| ISO | TZ 0 | 560 | 430 | 43 | 70 49 |
| AWS | TZ0 | >520 | >320 | (>35) | - - |
| Priemer | Dĺžka | Prúd | Napätie | Výťažnosť | Doba | Podiel | (ks/kg | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horenia | zv. kovu | zv. kovu) | navar. | |||||
| (mm) | (mm) | (A) | (V) | (%) | (s) | (%) | (kg/h) | |
| 1,6 | 300 | 35 - 45 | 27 | 105 | 24 | 0,55 | 240 | 0,60 |
| 2,0 | 300 | 35 - 65 | 29 | 105 | 29 | 0,55 | 160 | 0,80 |
| 2,5 | 300 | 50 - 90 | 31 | 105 | 36 | 0,55 | 99 | 1,10 |
| 3,2 | 350 | 70 - 130 | 31 | 105 | 54 | 0,60 | 49 | 1,40 |
| 4,0 | 350 | 90 - 180 | 32 | 105 | 60 | 0,60 | 33 | 2,00 |
| 5,0 | 350 | 140 - 250 | 33 | 105 | 60 | 0,60 | 20 | 3,00 |
Napätie naprázdno: 50 V
| Vlastnosti, technické info (skúška): | Hodnota (jednotka) | ||
| Výrobca: | ESAB | ||
| Názov produktu: | OK 61.30 | ||
| Produkt: | Elektróda - vysokolegovaná | ||
| Typ: | OK 61.30 | ||
| AWS: | E308-L17 | ||
| Priemer: | 2.0 (mm) | ||
| Kartón: | 6 (ks) / 3,6 (kg) / 288 (ks) | ||
| Paleta: | 514,8 (kg) | ||
| EN: | E 19 9 L R 1 2 | ||
| Dĺžka: | 300.0 (mm) | ||
| Kusov v balení: | 48 (ks) | ||
| Balenie: | 0.6 (kg) VacPac® | ||